Catálogo productos de Nortel, 16 de 41
| [ Página anterior ] Página 16 de 41 [ Página siguiente ] | |||
| SKU | Brand | Descripción | Acción |
|---|---|---|---|
| NT6X50AB | NORTEL NETWORKS | SCM-100 DS1 INTFC | Solicite una cotización |
| NT6X50AB | NORTEL NETWORKS | SCM-100 DS1 INTFC | Solicite una cotización |
| NT6X50AB | NORTEL NETWORKS | SCM-100 DS1 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7C22AA-61 | NORTEL NETWORKS | HELIOS MONITOR UNIT | Solicite una cotización |
| NT7E01DB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-3 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E01DB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-3 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E01DB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-3 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E01DB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-3 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E01EB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-3 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E01FB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-3 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E01GB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-3 LG RCH CD | Solicite una cotización |
| NT7E01GB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-3 LG RCH CD | Solicite una cotización |
| NT7E01GB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-3 LG RCH CD | Solicite una cotización |
| NT7E02EB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02EB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02EB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02EB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02EB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02EB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02FB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02FB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02FB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02FB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02FB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02FB | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 INTFC CD | Solicite una cotización |
| NT7E02PB | NORTEL NETWORKS | FDN600 INTER RCH CD | Solicite una cotización |
| NT7E02PB | NORTEL NETWORKS | FDN600 INTER RCH CD | Solicite una cotización |
| NT7E02PB | NORTEL NETWORKS | FDN600 INTER RCH CD | Solicite una cotización |
| NT7E04EA | NORTEL NETWORKS | FDN600 DS1/VT MAPPER | Solicite una cotización |
| NT7E04EA | NORTEL NETWORKS | FDN600 DS1/VT MAPPER | Solicite una cotización |
| NT7E05BF | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 VT BW MGR | Solicite una cotización |
| NT7E05BF | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12 VT BW MGR | Solicite una cotización |
| NT7E08AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 DS3 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E08AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 DS3 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E08AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 DS3 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E08AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 DS3 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E08BA | NORTEL NETWORKS | FDN600 DS3 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E09AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 3 STS-1 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E09AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 3 STS-1 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E09AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 3 STS-1 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E14AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 DS3 I/O CARD | Solicite una cotización |
| NT7E19AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARR | Solicite una cotización |
| NT7E19AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARR | Solicite una cotización |
| NT7E19AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARR | Solicite una cotización |
| NT7E19AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARR | Solicite una cotización |
| NT7E20CC | NORTEL NETWORKS | OC-12 S/DMS TRANS NDE | Solicite una cotización |
| NT7E20CD | NORTEL NETWORKS | OC-12 S/DMS TRANS NDE | Solicite una cotización |
| NT7E20GD | NORTEL NETWORKS | FDN2400 OC-48 PROCR | Solicite una cotización |
| NT7E23AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 MTCE INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E24BC | NORTEL NETWORKS | FDN600 OPRNS CONTR | Solicite una cotización |
| NT7E24BC | NORTEL NETWORKS | FDN600 OPRNS CONTR | Solicite una cotización |
| NT7E24BC | NORTEL NETWORKS | FDN600 OPRNS CONTR | Solicite una cotización |
| NT7E24BC | NORTEL NETWORKS | FDN600 OPRNS CONTR | Solicite una cotización |
| NT7E24BC | NORTEL NETWORKS | FDN600 OPRNS CONTR | Solicite una cotización |
| NT7E24BC | NORTEL NETWORKS | FDN600 OPRNS CONTR | Solicite una cotización |
| NT7E24BC | NORTEL NETWORKS | FDN600 OPRNS CONTR | Solicite una cotización |
| NT7E24BC | NORTEL NETWORKS | FDN600 OPRNS CONTR | Solicite una cotización |
| NT7E24TA | NORTEL NETWORKS | NT7E24TA 4MM MAGNETIC TAPE CAR | Solicite una cotización |
| NT7E27BA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E27DA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E27DA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E27DA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E27DA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E27DA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E27EA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E27EA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E27EA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E27EA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E27EA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E27EA | NORTEL NETWORKS | FDN600 ESI CARD | Solicite una cotización |
| NT7E33CA | NORTEL NETWORKS | FDN OC-12/STS-12 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E33CA | NORTEL NETWORKS | FDN OC-12/STS-12 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E33CA | NORTEL NETWORKS | FDN OC-12/STS-12 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E33CA | NORTEL NETWORKS | FDN OC-12/STS-12 INTFC | Solicite una cotización |
| NT7E39AA | NORTEL NETWORKS | FDN600 OC-12S/DMS FILR | Solicite una cotización |
| NT7E39EA | NORTEL NETWORKS | FDN-600 OC-12 S/DMS | Solicite una cotización |
| NT7E43BB | Nortel | DS3 735 COAXIAL CA 10M (BNC) | Solicite una cotización |
| NT7E43BD | Nortel | DS3 735 COAXIAL CA 30M (BNC) | Solicite una cotización |
| NT7E44AA | Nortel | BAY ALM CBL ASSY 0.5M | Solicite una cotización |
| NT7E44BA | Nortel | Telemetry cable 20M | Solicite una cotización |
| NT7E44BB | Nortel | TELEMETRY CABLE (60M) | Solicite una cotización |
| NT7E44BC | Nortel | TELEMETRY CABLE (120M) | Solicite una cotización |
| NT7E44CB | Nortel | EXTERNAL SYNCHRONIZATION CABLE | Solicite una cotización |
| NT7E44CC | Nortel | EXTERNAL SYNCHRONIZATION CABLE | Solicite una cotización |
| NT7E44CD | Nortel | EXTERNAL SYNCHRONIZATION CABLE | Solicite una cotización |
| NT7E44CE | Nortel | EXTERNAL SYNCHRONIZATION CABLE | Solicite una cotización |
| NT7E44FA | NORTEL NETWORKS | 25/25 USER INTERFACE CABLE (5M | Solicite una cotización |
| NT7E44FB | NORTEL NETWORKS | 25/25 USER INTERFACE CA ASSY ( | Solicite una cotización |
| NT7E44GA | NORTEL NETWORKS | VF300 EXTENSION CABLE ASSY (20 | Solicite una cotización |
| NT7E44GD | Nortel | ORDERWIRE BRIDGE CA (5M) | Solicite una cotización |
| NT7E44JA | NORTEL NETWORKS | CNET SHELF/SHELF SHORT CA (0.3 | Solicite una cotización |
| NT7E44JB | NORTEL NETWORKS | CNET SHELF/SHELF LONG CA (1.0M | Solicite una cotización |
| NT7E44JC | NORTEL NETWORKS | CNET BAY/BAY CABLE (5.0M) | Solicite una cotización |
| NT7E44JE | Nortel | ETHERNET KIT FOR OPC HUB (20M | Solicite una cotización |
| NT7E44JF | Nortel | ETHERNET KIT FOR OPC PORTABLE | Solicite una cotización |
| NT7E44JK | Nortel | CNET CA BAY-BAY (10M) | Solicite una cotización |
| NT7E44JT | Nortel | Ethernet cable for OPC (100m O | Solicite una cotización |
| NT7E44JU | Nortel | opc ethernet lan ca (oc-48 ter | Solicite una cotización |
| NT7E44JV | Nortel | opc ethernet lan ca (oc-48 ter | Solicite una cotización |
| NT7E44JY | Nortel | cnet ca 30m | Solicite una cotización |
| [ Página anterior ] Página 16 de 41 [ Página siguiente ] | |||
Actualización más reciente: Miércoles, 12 de enero de 2011 02:31:24


