Catálogo productos de Juniper, 1 de 2
| Página 1 de 2 [ Página siguiente ] | |||
| SKU | Brand | Descripción | Acción |
|---|---|---|---|
| CHAS-MP-M10-S | JUNIPER NETWORKS, INC. | M10 CHASSIS W MIDPLN | Solicite una cotización |
| CHAS-MP-M5-S | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5 CHASSIS W/ MIDPLN | Solicite una cotización |
| ERX-OC3S-APS-IOA | JUNIPER NETWORKS, INC. | ERX QUAD OC-3 INTFC | Solicite una cotización |
| ERX-OCXA256M-MOD | JUNIPER NETWORKS, INC. | ERX OC ATM LINE MODULE | Solicite una cotización |
| FEB-M10-S | Juniper Networks | M10 Forwarding Engine Board (with Internet Processor II) | Solicite una cotización |
| FEB-M5-S | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5 FWD ENG BD | Solicite una cotización |
| FPC | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 FLEX PIC CONC | Solicite una cotización |
| FPC-E | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 ENHNCD FPC | Solicite una cotización |
| I-1OC48-SON-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20 / M40, 1-Port SONET / SDH OC48 / STM 16 Mod. | Solicite una cotización |
| I-1OC48-SON-SMIR-E | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 OC48 SM IR PIC | Solicite una cotización |
| I-1OC48-SON-SMLR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 INTGRD MOD SM | Solicite una cotización |
| I-1OC48-SON-SMLR-E | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 OC48 SM LR PIC | Solicite una cotización |
| I-4GE-SX | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 INTGRD GB ETHNT | Solicite una cotización |
| IB-OC192-SON-LR-E | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 OC192 SM LR PIC | Solicite una cotización |
| IB-OC192-SON-SR2 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 OC192 SM SR PIC | Solicite una cotización |
| IB-OC192-SON-SR2-B | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 OC192 SM SR PIC | Solicite una cotización |
| IB-OC192-SON-SR2-E | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 OC192 SM SR2 PIC | Solicite una cotización |
| M10BASE-DC | JUNIPER NETWORKS, INC. | M10 BASE UNIT 8 SLT DC | Solicite una cotización |
| M160 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 BASE UNIT 9 SLOTS | Solicite una cotización |
| M160-FPC1 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 FLEX PIC CONC | Solicite una cotización |
| M160-FPC1-E | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 FLEX PIC CONC | Solicite una cotización |
| M160-FPC2 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 HI BW PIC CONC | Solicite una cotización |
| M160-FPC2-E | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 FLEX PIC CONC | Solicite una cotización |
| M160BASE-DC | Juniper Networks | Internet Backbone Router, DC power | Solicite una cotización |
| M20-DC | Juniper Networks | M20-DC, Base Chassis, Midplane, DC Power | Solicite una cotización |
| M20BASE-AC | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20 AC BASE UN 4 SLOTS | Solicite una cotización |
| M20BASE-DC | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20 DC BASE UN 4 SLOTS | Solicite una cotización |
| M40-AC | Juniper Networks | M40-AC, 8-Slot Internet Backbone Router, Route Engine w/ (256MB, 80MB Flash Drive, 6.4GB HDD, 120MB LS Drive), Dual AC Power | Solicite una cotización |
| M40-B-AC | JUNIPER NETWORKS, INC. | M40 AC BASE UN 8 SLOTS | Solicite una cotización |
| M40-B-DC | JUNIPER NETWORKS, INC. | M40 DC BASE UN 8 SLOTS | Solicite una cotización |
| M40-DC | Juniper Networks | M40-DC | Solicite una cotización |
| M40BASE-AC | Juniper Networks | M40-AC, 8-Slot Internet Backbone Router, Route Engine w / 256MB, 80MB Flash Drive, 6.4GB HDD, 120MB LS Drive, Dual AC Power | Solicite una cotización |
| M5BASE-AC | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5 BASE UNIT 4 SLOT AC | Solicite una cotización |
| M5BASE-AC-E | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5 ENHCD BSE AC 4 SLT | Solicite una cotización |
| M5BASE-DC | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5 BASE UNIT 4 SLT DC | Solicite una cotización |
| M5BASE-DC-E | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5 ENHCD BSE DC 4 SLT | Solicite una cotización |
| P-1CHOC12-DS3-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 CHNZD OC12 DS3 | Solicite una cotización |
| P-1CHSTM1-E1-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/M40 STM1-E1 CHLZD | Solicite una cotización |
| P-1CHSTM1-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/M40 STM1-E1 CHLZD | Solicite una cotización |
| P-1GE-LH | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 GB ETHNT LH PIC | Solicite una cotización |
| P-1GE-LX-B | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 GB ETHNT LX PIC | Solicite una cotización |
| P-1GE-SX | JUNIPER NETWORKS, INC. | Solicite una cotización | |
| P-1GE-SX-B | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 GB ETHNT SX PIC | Solicite una cotización |
| P-1OC12-ATM -SMIR | Juniper Networks | 1-Port ATM OC12/STM4 PIC Mod. | Solicite una cotización |
| P-1OC12-ATM-MM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 ATM OC12 MM | Solicite una cotización |
| P-1OC12-ATM-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 ATM OC12 SM | Solicite una cotización |
| P-1OC12-SON-MM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 OC12 MM PIC | Solicite una cotización |
| P-1OC12-SON-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 OC12 SM PIC | Solicite una cotización |
| P-2OC3-ATM-MM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 2PT OC3 MM PIC | Solicite una cotización |
| P-2OC3-ATM-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 2PT OC3 SM PIC | Solicite una cotización |
| P-4CHDS3 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 4PT CHNZD DS3 | Solicite una cotización |
| P-4DS3 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 4PT DS3 PIC | Solicite una cotización |
| P-4DS3-ATM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 4PT ATM DS3 PIC | Solicite una cotización |
| P-4E1-COAX | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 4PT E1 BNC PIC | Solicite una cotización |
| P-4E1-RJ48 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 4PT E1 RJ48 PIC | Solicite una cotización |
| P-4E3 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 4PT E3 PIC | Solicite una cotización |
| P-4E3-ATM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 4PT ATM E3 PIC | Solicite una cotización |
| P-4FE-TX | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 100 ETHNT PIC | Solicite una cotización |
| P-4OC3-SON-MM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 4PT OC3 MM PIC | Solicite una cotización |
| P-4T1-RJ48 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 4PT T1 RJ48 PIC | Solicite una cotización |
| P-ML-128 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 MLTLK SRVS PIC | Solicite una cotización |
| P-ML-32 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 MLTLK SRVS PIC | Solicite una cotización |
| P-ML-4 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 MLTLK SRVS PIC | Solicite una cotización |
| P-TUNNEL | JUNIPER NETWORKS, INC. | M20/40 TUNL SRVS PIC | Solicite una cotización |
| P2OC3ATMMM | Juniper Networks | M40/M20 PIC: 2-Port OC3 ATM STM1 PIC, Multi-Mode | Solicite una cotización |
| P4OC3SONSMIR | Juniper Networks | M40/M20 PIC: 4-Port OC3 SDH (SMIR) - SONET/SDH OC3/STM1 PIC, Single-Mode, Intermediate Reach | Solicite una cotización |
| PB-1CHSTM1-E1-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 STM1-E1 1PT CHLZD | Solicite una cotización |
| PB-1GE-LX-B | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 GB ETHNT LX PIC | Solicite una cotización |
| PB-1GE-SX-B | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 GB ETHNT SX PIC | Solicite una cotización |
| PB-2GE-LX | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 2PT GB ETHNT LX | Solicite una cotización |
| PB-2GE-SX | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 2PT GB ETHNT SX | Solicite una cotización |
| PB-48FE-TX | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 10/100 ENET 48 PT | Solicite una cotización |
| PB-4CHDS3 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 4PT CHNZD DS3 | Solicite una cotización |
| PB-4DS3-ATM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 4PT ATM DS3 PIC | Solicite una cotización |
| PB-4E3-ATM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 4PT ATM E3 PIC | Solicite una cotización |
| PB-4GE-SX | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 4PT GIG ENET SC | Solicite una cotización |
| PB-4OC12-SON-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 4PT OC12 SM IR | Solicite una cotización |
| PB-OC48-SON-SMSR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M160 OC48 SM PIC | Solicite una cotización |
| PE-1CHSTM1-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/M10 STM1-E1 CHLZD | Solicite una cotización |
| PE-1GE-LH | JUNIPER NETWORKS, INC. | GB ETHNT LH PIC | Solicite una cotización |
| PE-1GE-LX-B | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 GB ETHNT LX CCC | Solicite una cotización |
| PE-1GE-SX-B | JUNIPER NETWORKS, INC. | GB ETHNT SX CCC | Solicite una cotización |
| PE-1OC12-ATM-MM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 ATM OC12 MM | Solicite una cotización |
| PE-1OC12-ATM-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 ATM OC12 SM | Solicite una cotización |
| PE-1OC12-SON-MM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 OC12 MM PIC | Solicite una cotización |
| PE-1OC12-SON-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 OC12 SM PIC | Solicite una cotización |
| PE-1OC48-SON-SMSR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 OC48 SM PIC | Solicite una cotización |
| PE-20C3-ATM-SMIR | Juniper Networks | M5/M10 2-Port ATM OC3/STM1 PIC, Single-Mode, Intermediate Reach w / PIC ejector | Solicite una cotización |
| PE-2CHDS3 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/M10 DS3 2 PT CHLZC | Solicite una cotización |
| PE-2DS3 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/M10 DS3 2 PT PIC | Solicite una cotización |
| PE-2E3 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/M10 E3 2 PT PIC | Solicite una cotización |
| PE-2OC3-ATM-MM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 2PT OC3 MM PIC | Solicite una cotización |
| PE-2OC3-ATM-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 2PT OC3 SM PIC | Solicite una cotización |
| PE-2OC3-SON-MM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/M10 OC3/STM1 2PT MM | Solicite una cotización |
| PE-2OC3-SON-SMIR | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/M10 OC3/STM1 2PT SM | Solicite una cotización |
| PE-4CHDS3 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 4PT CHNZD DS3 | Solicite una cotización |
| PE-4DS3 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 4PT DS3 PIC | Solicite una cotización |
| PE-4DS3-ATM | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 4 PT DS3 ATM PIC | Solicite una cotización |
| PE-4E1-COAX | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 4PT E1 COAX PIC | Solicite una cotización |
| PE-4E1-RJ48 | JUNIPER NETWORKS, INC. | M5/10 4PT E1RJ48 PIC | Solicite una cotización |
| Página 1 de 2 [ Página siguiente ] | |||
Actualización más reciente: Viernes, 30 de julio de 2010 02:31:14


