Catálogo productos de Cisco, 1 de 103
| Página 1 de 103 [ Página siguiente ] | |||
| SKU | Brand | Descripción | Acción |
|---|---|---|---|
| 0120-0133 | Cisco Systems | OC3C-XCVR | Solicite una cotización |
| 123+ | Cisco Systems | Solicite una cotización | |
| 12DMM | Cisco Systems | 12 Port Digital Modem Module (DMM) | Solicite una cotización |
| 12DMM= | Cisco Systems | 12 Port Digital Modem Module (DMM), Spare | Solicite una cotización |
| 12DS3-SMB | Cisco Systems | 12 port DS3 line card | Solicite una cotización |
| 12DS3-SMB= | Cisco Systems | 12 port DS3 line card | Solicite una cotización |
| 15300-BLANK= | Cisco Systems | Empty Slot Filler Panel For 15300 Series | Solicite una cotización |
| 15300-CHASIS= | Cisco Systems | Chasis For 15300 Series | Solicite una cotización |
| 15300-FAN= | Cisco Systems | Fan For 15300 Series | Solicite una cotización |
| 15300-FILTER= | Cisco Systems | Fan Filter For 15300 Series | Solicite una cotización |
| 15300-FUSE= | Cisco Systems | Fuse For 15300 Series | Solicite una cotización |
| 15300-I/O-PANEL | Cisco Systems | ETSI IO Panel For 15300 Series | Solicite una cotización |
| 15304-NR-FC | Cisco Systems | Non-Redundant 15304 | Solicite una cotización |
| 15304-R-FC | Cisco Systems | Fully Equipped Redundant 15304 | Solicite una cotización |
| 15304-SAM-FC= | Cisco Systems | STM-1 Access Module For 15304 | Solicite una cotización |
| 15454-2.01.02SWCD= | Cisco Systems | Rel. 2.01.02 AE Feature Pkg., CD | Solicite una cotización |
| 15454-2.01.03SWCD= | Cisco Systems | Rel. 2.01.03 Feature Pkg., CD | Solicite una cotización |
| 15454-AIC= | Cisco Systems | Alarm Interface Control | Solicite una cotización |
| 15454-AMP-WW-100= | Cisco Systems | Cable Assy, AMP-WW, 100 FT | Solicite una cotización |
| 15454-AMP-WW-250= | Cisco Systems | Cable Assy, AMP-WW, 250 FT | Solicite una cotización |
| 15454-AMP-WW-30= | Cisco Systems | Cable Assy, AMP-WW, 30 FT | Solicite una cotización |
| 15454-AMP-WW-50= | Cisco Systems | Cable Assy, AMP-WW, 50 FT | Solicite una cotización |
| 15454-BLANK= | Cisco Systems | Empty slot Filler Panel | Solicite una cotización |
| 15454-BP-COVER-A= | Cisco Systems | 15454 BLANK Backplane Cover, Side A | Solicite una cotización |
| 15454-BP-COVER-B= | Cisco Systems | 15454 BLANK Backplane Cover, Side B | Solicite una cotización |
| 15454-DOC2.1.0CD= | Cisco Systems | Sys. Doc. Rel. 2.1.0 English, CD | Solicite una cotización |
| 15454-DOC2.1.0PP= | Cisco Systems | Sys. Doc. Rel. 2.1.0 English, Paper | Solicite una cotización |
| 15454-DOC2.2.0CD= | Cisco Systems | Sys. Doc. Rel. 2.2.0 English, CD | Solicite una cotización |
| 15454-DOC2.2.0PP= | Cisco Systems | Sys. Doc. Rel. 2.2.0 English, Paper | Solicite una cotización |
| 15454-DS1-14= | Cisco Systems | DS1, DSX, 14 CKT | Solicite una cotización |
| 15454-DS1N-14= | Cisco Systems | DS1, 1:N, DSX, 14 CKT | Solicite una cotización |
| 15454-DS3-12= | Cisco Systems | DS3, DSX, 12 CKT, Enh Test | Solicite una cotización |
| 15454-DS3EC1-48 | Cisco Systems | Solicite una cotización | |
| 15454-DS3N-12= | Cisco Systems | DS3, 1:N, DSX, 12 CKT | Solicite una cotización |
| 15454-DS3XM-6= | Cisco Systems | DS3, DSX Transmux, 6 CKT | Solicite una cotización |
| 15454-E1000-2= | Cisco Systems | Gigabit Ethernet, 2 CKT, GBIC | Solicite una cotización |
| 15454-E100T= | Cisco Systems | 10/100BT, 12 CKT, RJ45 | Solicite una cotización |
| 15454-EC1-12= | Cisco Systems | EC1, 12 CKT | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-AMP-A84 | Cisco Systems | Elect I/F, 84 AMP, A Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-AMP-A84= | Cisco Systems | Elect I/F, 84 AMP, A Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-AMP-B84 | Cisco Systems | Elect I/F, 84 AMP, B Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-AMP-B84= | Cisco Systems | Elect I/F, 84 AMP, B Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-BNC-A24 | Cisco Systems | Elect I/F, 24 BNC, A Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-BNC-A24= | Cisco Systems | Elect I/F, 24 BNC, A Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-BNC-A48 | Cisco Systems | Elect I/F, 48 BNC, A Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-BNC-A48= | Cisco Systems | Elect I/F, 48 BNC, A Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-BNC-B24 | Cisco Systems | Elect I/F, 24 BNC, B Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-BNC-B24= | Cisco Systems | Elect I/F, 24 BNC, B Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-BNC-B48 | Cisco Systems | Elect I/F, 48 BNC, B Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-BNC-B48= | Cisco Systems | Elect I/F, 48 BNC, B Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-SMB-A84 | CISCO SYSTEMS INC | CISCO 15454 ELECT I/F 84 SMB A SIDE | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-SMB-A84= | Cisco Systems | Elect I/F, 84 SMB, A Side | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-SMB-B84 | CISCO SYSTEMS INC | CISCO 15454 ELECT I/F 84 SMB B SIDE | Solicite una cotización |
| 15454-EIA-SMB-B84= | Cisco Systems | Elect I/F, 84 SMB, B Side | Solicite una cotización |
| 15454-FIBER-BOOT= | Cisco Systems | Bag of 15 90 degree fiber retention boots | Solicite una cotización |
| 15454-FTA2= | Cisco Systems | SHELF FAN TRAY ASY, NEBS3E,15454 | Solicite una cotización |
| 15454-FTF2= | Cisco Systems | Shelf Fan Tray Filter, NEBS3E,15454 | Solicite una cotización |
| 15454-GBIC-LX= | Cisco Systems | 1000Base-LX, GBIC Optics Module 1300 SM , LX | Solicite una cotización |
| 15454-GBIC-SX= | Cisco Systems | 1000Base-SX, GBIC Optics Module 850 MM, SX | Solicite una cotización |
| 15454-O48E-1-33.4 | Cisco Systems | Solicite una cotización | |
| 15454-O48E-1-58.9 | Cisco Systems | Solicite una cotización | |
| 15454-OC121IR1310= | Cisco Systems | OC12, IR, 1310, 1 CKT, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC121LR1310= | Cisco Systems | OC12, LR, 1310, 1 CKT, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC121LR1550= | Cisco Systems | OC12, LR, 1550, 1 CKT, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC34IR1310= | Cisco Systems | OC3, IR, 1310, 4 CKT, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC481IR1310 | Cisco Systems | Solicite una cotización | |
| 15454-OC481IR1310= | Cisco Systems | OC48, IR, 1310, 1 CKT, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC481LR1550 | Cisco Systems | Solicite una cotización | |
| 15454-OC481LR1550= | Cisco Systems | OC48, LR, 1550, 1 CKT, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-30.33= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1530.33, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-31.90= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1531.90, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-33.47= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1533.47, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-35.04= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1535.04, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-36.61= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1536.61, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-38.19= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1538.19, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-39.77= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1539.77, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-41.35= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1541.35, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-42.94= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1542.94, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-47.72= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1547.72, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-49.32= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1549.32, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-50.92= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1550.52, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-52.52= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1552.52, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-54.13= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1554.13, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-55.75= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1555.75, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-57.36= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1557.36, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-58.98= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1558.98, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E-60.61= | Cisco Systems | OC48, ELR, 1560.61, 200GHz, 1 Ckt, SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E30.33W= | Cisco Systems | ^OC48, ELR, 1530.33, 200GHz, 1 Ckt., SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E33.47W= | Cisco Systems | ^OC48, ELR, 1533.47, 200GHz, 1 Ckt., SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E35.04W= | Cisco Systems | ^OC48, ELR, 1535.04, 200GHz, 1 Ckt., SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E55.75W= | Cisco Systems | ^OC48, ELR, 1555.75, 200GHz, 1 Ckt., SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E57.36W= | Cisco Systems | ^OC48, ELR, 1557.36, 200GHz, 1 Ckt., SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48E58.98W= | Cisco Systems | ^OC48, ELR, 1558.98, 200GHz, 1 Ckt., SC | Solicite una cotización |
| 15454-OC48IR1310A | Cisco Systems | Solicite una cotización | |
| 15454-OC48LR1550A | Cisco Systems | Solicite una cotización | |
| 15454-QWEST-BAY1= | Cisco Systems | Qwest, 7 rack kit, fap, cables, ADC fterm | Solicite una cotización |
| 15454-R2.0.2SW/CD= | Cisco Systems | Rel. 2.0.2 AE Feature Pkg., CD | Solicite una cotización |
| 15454-R2.1.0SW/CD= | Cisco Systems | Rel. 2.1.0 AE Feature Pkg., CD | Solicite una cotización |
| 15454-R2.2.0SW/CD= | Cisco Systems | Rel. 2.2.0 AE Feature Pkg., CD | Solicite una cotización |
| 15454-RCA= | Cisco Systems | Rear Cover Assy, AB Side,15454 | Solicite una cotización |
| Página 1 de 103 [ Página siguiente ] | |||
Actualización más reciente: Viernes, 30 de julio de 2010 02:31:18


