Catálogo productos de Cables, 4 de 7
| [ Página anterior ] Página 4 de 7 [ Página siguiente ] | |||
| SKU | Brand | Descripción | Acción |
|---|---|---|---|
| CAB-SS-530MT | Cisco Systems | RS-530 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-530MT= | Cisco Systems | RS-530 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-V35FC | Cisco Systems | V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-V35FC= | Cisco Systems | V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-V35FT | Cisco Systems | V.35 Cable, DTE Female to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-V35FT= | Cisco Systems | V.35 Cable, DTE Female to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-V35MC | Cisco Systems | V.35 Cable, DCE Male to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-V35MC= | Cisco Systems | V.35 Cable, DCE Male to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-V35MT | Cisco Systems | V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-V35MT= | Cisco Systems | V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-X21FC | Cisco Systems | X.21 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-X21FC= | Cisco Systems | X.21 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-X21MT | Cisco Systems | X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-SS-X21MT= | Cisco Systems | X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-T1-RJ45BARE | Cisco Systems | T1 Cable RJ45 to RJ45 Bare | Solicite una cotización |
| CAB-T1-RJ45BARE= | Cisco Systems | T1 Cable RJ45 to RJ45 Bare, Spare | Solicite una cotización |
| CAB-U-RJ45 | Cisco Systems | Red Color Cable for ISDN BRI U, RJ-45, 6 feet | Solicite una cotización |
| CAB-U-RJ45= | Cisco Systems | Red Color Cable for ISDN BRI U, RJ-45, 6 feet | Solicite una cotización |
| CAB-V35FC | Cisco Systems | V.35 Cable, DCE, Female, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-V35FC= | Cisco Systems | V.35 Cable, DCE, Female, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-V35FT | Cisco Systems | V.35 Cable, DTE, Female, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-V35FT= | Cisco Systems | V.35 Cable, DTE, Female, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-V35MC | Cisco Systems | V.35 Cable, DCE, Male, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-V35MC= | Cisco Systems | V.35 Cable, DCE, Male, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-V35MT | CISCO SYSTEMS INC | V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-V35MT= | Cisco Systems | V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-V35MTS= | Cisco Systems | V.35 Cable, DTE, Male, Shielded, 3 meters | Solicite una cotización |
| CAB-V35RI-FC= | Cisco Systems | V.35 CABLE RINGING INDICATOR, DCE, FEMALE, 10 FEET | Solicite una cotización |
| CAB-X21FC | Cisco Systems | X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-X21FC= | Cisco Systems | X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-X21MT | Cisco Systems | X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB-X21MT= | Cisco Systems | X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Solicite una cotización |
| CAB1700-CON= | Cisco Systems | Cisco 1700 Console Cable | Solicite una cotización |
| CBL-SE1-ALM-10 | Redback Networks | Alarm Cable, Shielded (10 ft.) | Solicite una cotización |
| CBL-SE1-CRAFT-10 | Redback Networks | Craft Console Cable, Shielded (10 ft.) | Solicite una cotización |
| CBL-SE1-DS1-Y-20 | Redback Networks | DS1/E1 Y Cable, RJ-48, Shielded(20 ft.) | Solicite una cotización |
| CBL-SE1-ETH-10 | Redback Networks | Ethernet Cable, Shielded (10 ft.) | Solicite una cotización |
| CBL-SE1-MDM-10 | Redback Networks | RS-232 Modem Cable, Shielded (10 ft.) | Solicite una cotización |
| CBL-SE8-ALM-30 | Redback Networks | Alarm Cable (30 feet) | Solicite una cotización |
| CBL-SE8-BITS-30 | Redback Networks | BITS Cable (30 feet) | Solicite una cotización |
| CBL-SE8-DS1-15 | Redback Networks | DS-1 Cable (15 feet) | Solicite una cotización |
| CBL-SE8-DS1-30 | Redback Networks | DS-1 Cable (30 feet) | Solicite una cotización |
| CBL-SE8-DS1-Y-15 | Redback Networks | DS-1 Y Cable (15 feet) | Solicite una cotización |
| CBL-SE8-DS1-Y-30 | Redback Networks | DS-1 Y Cable (30 feet) | Solicite una cotización |
| CBL-SE8-REARYMDM-10 | Redback Networks | Rear Serial Port-to-Modem Y Cable (10 feet) | Solicite una cotización |
| CBL-SE8-STATUS-30 | Redback Networks | Status Cable (30 feet) | Solicite una cotización |
| CBLMGMT-M1 | Redback Networks | Cable Mgmt | Solicite una cotización |
| CC | Foundry | Console Port Cable for Stackable Products | Solicite una cotización |
| CG0018001 | Nortel | Cascade Cable for BayStack10Mb Ethernet. | Solicite una cotización |
| CISCO6732-STR3 | Cisco Systems | 6732 Chassis, Cables, (1) MCC-STR3 and (1) BPS-HP | Solicite una cotización |
| CISCO6732-STR3-PRO | Cisco Systems | 6732 Chassis, Cables (2) MCC-STR3 and (2) BPS-HP | Solicite una cotización |
| CISCO6732-STR4 | Cisco Systems | 6732 Chassis, Cables, (1) MCC-STR4 and (1) BPS-HP | Solicite una cotización |
| CISCO6732-STR4-PRO | Cisco Systems | 6732 Chassis, Cables, (2) MCC-STR4 and (2) BPS-HP | Solicite una cotización |
| CM0018001 | Nortel | 460-062-000 Console Cable | Solicite una cotización |
| CQ2118005 | Nortel | V.35 cable for use with CQ2001X83 and DM1401X85. | Solicite una cotización |
| CQ2118006 | Nortel | X.21 cable for use with CQ2001X83 and DM1401X85. | Solicite una cotización |
| CR0018001 | Nortel | Eicon v.24 modem cable | Solicite una cotización |
| CR0018002 | Nortel | Eicon v.35 modem cable | Solicite una cotización |
| CR0018003 | Nortel | Eicon x.21 HSI modem cable | Solicite una cotización |
| CR0018004 | Nortel | Eicon v.24 HSI modem cable | Solicite una cotización |
| CR0018005 | Nortel | Eicon ISDN S/T1 cable | Solicite una cotización |
| CS0036001 | Nortel | RMON StackProbe Console Cable Kit. | Solicite una cotización |
| CSC111-AB | Cisco Systems | Cisco Internet Router 111: Power Cable | Solicite una cotización |
| CV0011058 | Nortel | ARN Accessory Kit, includes console cable, rack mount hardware and flash security cover. | Solicite una cotización |
| DA2118001 | Nortel | X.21 cable 3m for CLAM | Solicite una cotización |
| DA2118002 | Nortel | V.24 cable 3m for CLAM | Solicite una cotización |
| DA2118003 | Nortel | V.35 cable 3m for CLAM | Solicite una cotización |
| DB2118001 | Nortel | X.21 cable 3m for MARLIN | Solicite una cotización |
| DB2118002 | Nortel | V.24 cable 3m for MARLIN. | Solicite una cotización |
| DB2118003 | Nortel | V.35 cable 3m for MARLIN. | Solicite una cotización |
| DB2118004 | Nortel | X.21 Quad cable for Nautica 4000. | Solicite una cotización |
| DFC-CABLE-SHELVE | Cisco Systems | DFC Octal Cable Patch Panel Shelf 1 RU | Solicite una cotización |
| DFC-CABLE-SHELVE= | Cisco Systems | DFC Octal Cable Patch Panel Shelf 1 RU | Solicite una cotización |
| DG0018001 | Nortel | 1030-005 - V.24 Adapter Cable, DDB15 to DB25, Attach DCE, 5 Meters. | Solicite una cotización |
| DG0018002 | Nortel | 1030-010 - V.24 Adapter Cable, DDB15 to DB25, Attach DCE, 10 Meters. | Solicite una cotización |
| DG0018003 | Nortel | 1039-000 - DDB15 to DB25 Adapter Cable (15 cm; use w/3020-040 or 3020-060) | Solicite una cotización |
| DG0018004 | Nortel | 1040-005 - V.24 Adapter Cable, DDB15 to DB25, Attach DTE, 5 Meters | Solicite una cotización |
| DG0018005 | Nortel | 1040-010 - V.24 Adapter Cable, DDB15 to DB25, Attach DTE, 10 Meters | Solicite una cotización |
| DG0018006 | Nortel | 1060-005 - Service Port Cable, DDB15 to DB25, Attach DTE, 5 Meters. | Solicite una cotización |
| DG0018014 | Nortel | 1050-005 - Bay ACN100/200 to Bay ACN100/200, DDB15 to DB15 Adapter Cable, 5 Meters. | Solicite una cotización |
| DM0011045 | Nortel | V.35 CABLE - DTE DS28/V.35, length: 6, for use with Single V.35 card (DM2111006, DM2111007). (See Note 1) | Solicite una cotización |
| DM0011056 | Nortel | X.21 cable, length: 6, for use with Single V.35 card (DM2111006, DM2111007). (See Note 1) (See Note 2) | Solicite una cotización |
| DM1401A85 | Nortel | Contivity 400 triple-Ethernet with V.35/X.21 interface and ISDN S/T interface. International version. Requires separate V.35 or X.21 cable. (No power cord included) | Solicite una cotización |
| DM1401B85 | Nortel | Contivity 400 triple-Ethernet with V.35/X.21 interface and ISDN S/T interface -- requires separate V.35 or X.21 cable. (Includes European Schuko power cord) | Solicite una cotización |
| DM1401C85 | Nortel | Contivity 400 triple-Ethernet with V.35/X.21 interface and ISDN S/T interface -- requires separate V.35 or X.21 cable. (Includes power cord used in the UK and Ireland) | Solicite una cotización |
| DM1401D85 | Nortel | Contivity 400 triple-Ethernet with V.35/X.21 interface and ISDN S/T interface -- requires separate V.35 or X.21 cable. (Includes power cord used in Japan) | Solicite una cotización |
| DM1401E85 | Nortel | Contivity 400 triple-Ethernet with V.35/X.21 interface and ISDN with U interface - requires separate V.35 or X.21 cable. (Includes North American power cord) | Solicite una cotización |
| DM1401F85 | Nortel | Contivity 400 triple-Ethernet with V.35/X.21 interface and ISDN S/T interface -- requires separate V.35 or X.21 cable. (Includes Australian power cord, also used in New Zealand and the PRC) | Solicite una cotización |
| DM2104001 | Nortel | Dual V.35 Card for External T1/E1 Interface, with 6 Interface Cable (FACTORY INSTALL) 1600/2x00/4x00 Only. | Solicite una cotización |
| DM2104003 | Nortel | HSSI Card for external T3/E3 Interface, with 10 Interface Cable (FACTORY INSTALL) Contivity 2600 and 4500/4600 Option Only. | Solicite una cotización |
| DM2111001 | Nortel | Dual V.35 Card for External T1/E1 Interface, with 6 Interface Cable (FIELD INSTALL) 1600/2x00/4x00 Only. | Solicite una cotización |
| DM2111003 | Nortel | HSSI Card for external T3/E3 Interface, with 10 Interface Cable (FIELD INSTALL). Contivity 2600 and 4500/4600 Option Only. | Solicite una cotización |
| DS1402001 | NORTEL NETWORKS | Passport 8010 10 slot chassis. Includes chassis, dual backplane, two fan trays, RS232 cable for management console, rack mount kit, and cable guide kit. Requires one or two power supplies depending on configuration; up to three power supplies supported. | Solicite una cotización |
| DS1402002 | NORTEL NETWORKS | Passport 8006 6 slot chassis. Includes chassis, dual backplane, fan tray, console cable, rack mount kit, and cable guide kit. Requires one or two power supplies depending on configuration; up to three power supplies supported. | Solicite una cotización |
| DS1411012 | Nortel | Passport 8600 Console Cable. | Solicite una cotización |
| DS1411013 | Nortel | Passport 8600 cable management bracket. | Solicite una cotización |
| DS1412001 | Nortel | Passport 8100 10 slot chassis Bundle. Includes chassis,two fan trays,RS232 cable,rack mount and cable guide kit,8190 SM, 8148 TX,PCMCIA and S/W Lic. Requires atleast one power supply,up to three power supplies supported. | Solicite una cotización |
| DS1412002 | Nortel | Passport 8100 6 slot chassis Bundle. Includes chassis,two fan trays,RS232 cable,rack mount and cable guide kit,8190 SM,8148 TX,PCMCIA and S/W Lic.. Requires atleast one power supply,up to three power supplies supported. | Solicite una cotización |
| DS58-CAB-ACDC= | Cisco Systems | DS5800 AC to DC Power Cables (Spare) | Solicite una cotización |
| DS58-CAB-MBUS= | Cisco Systems | DS5800 AC to MBUS cable (Spare) | Solicite una cotización |
| [ Página anterior ] Página 4 de 7 [ Página siguiente ] | |||
Actualización más reciente: Miércoles, 12 de enero de 2011 02:31:31


