Cables Product Catalog, 3 of 7
| [ Previous Page ] Page 3 of 7 [ Next Page ] | |||
| SKU | Brand | Description | Action |
|---|---|---|---|
| CAB-DSU-RJ45 | Cisco Systems | Blue Color Cable for DSU/CSU, RJ-45, 6 feet | Request quote |
| CAB-DSU-RJ45= | Cisco Systems | Blue Color Cable for DSU/CSU, RJ-45, 6 feet | Request quote |
| CAB-E&M-TBR17 | Cisco Systems | MC3810 E&M Cross-over Cable for TBR-17 Compliance | Request quote |
| CAB-E1-BNC | Cisco Systems | E1 Cable BNC 75ohm/Unbal 5m | Request quote |
| CAB-E1-BNC-3M | Cisco Systems | E1 Cable, BNC E1, 75ohm/Unbalanced, 3 Meters | Request quote |
| CAB-E1-DB15 | Cisco Systems | E1 Cable DB15 120 ohm/Balanced, 5 Meters | Request quote |
| CAB-E1-DB15= | Cisco Systems | E1 Cable DB15 120 ohm/Bal 5m | Request quote |
| CAB-E1-PRI | Cisco Systems | E1- ISDN PRI Cable, 10 Feet | Request quote |
| CAB-E1-PRI= | Cisco Systems | E1 ISDN PRI CABLE, 10 FOOT | Request quote |
| CAB-E1-RJ45BNC | CISCO SYSTEMS INC | E1 Cable RJ45 to Dual BNC | Request quote |
| CAB-E1-RJ45BNC= | Cisco Systems | E1 Cable RJ45 to dual BNC (unbalanced), Spare | Request quote |
| CAB-E1-RJ45TE | Cisco Systems | E1 Cable RJ45 to RJ45 TE | Request quote |
| CAB-E1-RJ45TE= | Cisco Systems | Spare E1 Cable RJ45 to RJ45 TE | Request quote |
| CAB-E1-RJ45TWIN | Cisco Systems | E1 Cable RJ45 to Twinax (Balanced) | Request quote |
| CAB-E1-RJ45TWIN= | Cisco Systems | E1 Cable RJ45 to Twinax (balanced), Spare | Request quote |
| CAB-E1-TWINAX | Cisco Systems | E1 Cable Twinax 120ohm/Balanced, 3 Meters | Request quote |
| CAB-E1-TWINAX-3M | Cisco Systems | E1 Cable Twinax 120ohm/Balanced 3 Meters | Request quote |
| CAB-E1-TWINAX-3M= | Cisco Systems | E1 Cable- Twinax 1200HM/Balanced 3m | Request quote |
| CAB-ETH-S-RJ45 | Cisco Systems | Yellow Cable for Ethernet, Straight-through, RJ-45, 6 feet | Request quote |
| CAB-ETH-S-RJ45= | Cisco Systems | Yellow Cable for Ethernet, Straight-through, RJ-45, 6 feet | Request quote |
| CAB-ETHXOVER= | Cisco Systems | Ethernet Cross-over Cable | Request quote |
| CAB-FMDD= | Cisco Systems | Cisco 7000 Series Mini DIN-to-DIN Converter Cable (Spare) | Request quote |
| CAB-GELX-625= | Cisco Systems | Gigabit Ethernet Multimode Conditioning Cable | Request quote |
| CAB-GS-1M | Cisco Systems | 1 meter cable for GigaStack GBIC | Request quote |
| CAB-GS-50CM | Cisco Systems | 50 centimeter cable for GigaStack GBIC | Request quote |
| CAB-HNUL= | Cisco Systems | HSSI Cable, Male-to-Male Null Modem Cable, 10 Feet | Request quote |
| CAB-HSI1= | Cisco Systems | HSSI Cable, Male-to-Male Connectors, 10 Feet | Request quote |
| CAB-MC-3:2-REPIN | Cisco Systems | MC to MDF Repin 2x 3:2 Champ Cable Kit | Request quote |
| CAB-MC-3:2-REPIN= | Cisco Systems | MC to MDF Repin 2x 3:2 Champ Cable Kit | Request quote |
| CAB-MC128-MDF | Cisco Systems | 128 Port Mux Chassis to MDF Cable Kit | Request quote |
| CAB-MC128-MDF= | Cisco Systems | 128 Port Mux Chassis to MDF Cable Kit | Request quote |
| CAB-MC128-PS80 | Cisco Systems | MC 128 Port to PSC 80 Port Cable Kit | Request quote |
| CAB-MC128-PS80= | Cisco Systems | MC 128 Port to PSC 80 Port Cable Kit | Request quote |
| CAB-NP232C | Cisco Systems | RS-232 Cable, DCE, Female, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NP232C= | Cisco Systems | RS-232 Cable, DCE, Female, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NP232T | Cisco Systems | RS-232 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NP232T= | Cisco Systems | RS-232 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NP449C | Cisco Systems | RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NP449C= | Cisco Systems | RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NP449T | Cisco Systems | RS-449 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NP449T= | Cisco Systems | RS-449 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NP530 | Cisco Systems | RS-530 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NP530= | Cisco Systems | RS-530 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NPV35CV2 | Cisco Systems | V.35 Cable, DCE, Female, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NPV35CV2= | Cisco Systems | 10ft V.35 DCE 4000 Cable V2 | Request quote |
| CAB-NPV35TV2 | CISCO SYSTEMS INC | V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NPV35TV2= | Cisco Systems | 10ft V.35 DTE 4000 Cable V2 | Request quote |
| CAB-NPX21C | Cisco Systems | X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NPX21C= | Cisco Systems | X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NPX21T | Cisco Systems | X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Request quote |
| CAB-NPX21T= | Cisco Systems | X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet | Request quote |
| CAB-OCT-232-FC | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Female RS232/V.24 DCE Connectors | Request quote |
| CAB-OCT-232-FC= | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Female RS232/V.24 DCE Connectors | Request quote |
| CAB-OCT-232-MT | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Male RS232/V.24 DTE Connectors | Request quote |
| CAB-OCT-232-MT= | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Male RS232/V.24 DTE Connectors | Request quote |
| CAB-OCT-V35-FC | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Female V35 DCE Connectors | Request quote |
| CAB-OCT-V35-FC= | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Female V35 DCE Connectors | Request quote |
| CAB-OCT-V35-MT | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Male V35 DTE Connectors | Request quote |
| CAB-OCT-V35-MT= | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Male V35 DTE Connectors | Request quote |
| CAB-OCT-X21-FC | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Female X21 DCE Connectors | Request quote |
| CAB-OCT-X21-FC= | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Female X21 DCE Connectors | Request quote |
| CAB-OCT-X21-MT | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Male X21 DTE Connectors | Request quote |
| CAB-OCT-X21-MT= | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Male X21 DTE Connectors | Request quote |
| CAB-OCTAL-ASYNC= | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable (68 pin to 8 Male RJ-45s) | Request quote |
| CAB-OCTAL-FDTE | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Female DB-25 Terminal Connectors | Request quote |
| CAB-OCTAL-FDTE= | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Female DB-25 Terminal Connectors | Request quote |
| CAB-OCTAL-KIT | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Male DB-25 Modem Connectors | Request quote |
| CAB-OCTAL-KIT= | Cisco Systems | 8 Lead Octal Cable and 8 Male DB-25 Modem Connectors | Request quote |
| CAB-OCTAL-MODEM | Cisco Systems | Octal Cable with Male DB25 Connectors | Request quote |
| CAB-OCTAL-MODEM= | Cisco Systems | OCTAL CABLE WITH MALE DB25 CONNECTORS | Request quote |
| CAB-PCA-VB= | Cisco Systems | Downstream Bus and Tag Connection (78-pin D-Shell Cable to.) | Request quote |
| CAB-PCA-Y= | Cisco Systems | 78-pin D-Shell Cable for CIP (Spare) | Request quote |
| CAB-PSC-80-REPIN | Cisco Systems | 79 Port PSC to MDF Re-Pin Cables, 2 Cable Set, 2:2 Champ | Request quote |
| CAB-PSC-80-REPIN= | Cisco Systems | 79 Port PSC to MDF Re-Pin Cables, 2 Cable Set, 2:2 Champ | Request quote |
| CAB-RJ-MODEM-8= | Cisco Systems | Eight RJ45 to DB25 cables for the AS25XX-RJ | Request quote |
| CAB-RPS-2208 | Cisco Systems | RPS 22/08 Load Cable (C2500 & MC3810 only) | Request quote |
| CAB-RPS-2208= | Cisco Systems | RPS 22/08 Load Cable (C2500 & MC3810 only) | Request quote |
| CAB-RPS-2218 | Cisco Systems | RPS 22/18 Load Cable | Request quote |
| CAB-RPS-2218= | Cisco Systems | RPS 22/18 Load Cable | Request quote |
| CAB-RPSY-2208 | Cisco Systems | RPS 22/08 Two-to-one DC Power Cable (C2500 & MC 3810 only) | Request quote |
| CAB-RPSY-2208= | Cisco Systems | RPS 22/08 Two-to-one DC Power Cable | Request quote |
| CAB-RPSY-2218 | Cisco Systems | RPS 22/18 Two-to-one DC Power Cable | Request quote |
| CAB-RPSY-2218= | Cisco Systems | RPS 22/18 Two-to-one DC Power Cable | Request quote |
| CAB-RSM2AUX= | Cisco Systems | RSM Auxilliary Cable (spare) | Request quote |
| CAB-RSM2CON= | Cisco Systems | RSM Console Cable (spare) | Request quote |
| CAB-RSP2AUX= | Cisco Systems | RSP2 Auxiliary Cable (Spare) | Request quote |
| CAB-RSP2CON= | Cisco Systems | RSP2 Console Cable (Spare) | Request quote |
| CAB-S/T-RJ45 | Cisco Systems | Orange Color Cable for ISDN BRI S/T, RJ-45, 6 feet | Request quote |
| CAB-S/T-RJ45= | Cisco Systems | Orange Color Cable for ISDN BRI S/T, RJ-45, 6 feet | Request quote |
| CAB-S3-CONSOLE | Cisco Systems | Supervisor III Console Cable Kit | Request quote |
| CAB-SS-232FC | Cisco Systems | RS-232 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | Request quote |
| CAB-SS-232FC= | Cisco Systems | RS-232 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | Request quote |
| CAB-SS-232MT | Cisco Systems | RS-232 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Request quote |
| CAB-SS-232MT= | Cisco Systems | RS-232 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Request quote |
| CAB-SS-449FC | Cisco Systems | RS-449 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | Request quote |
| CAB-SS-449FC= | Cisco Systems | RS-449 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | Request quote |
| CAB-SS-449MT | Cisco Systems | RS-449 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Request quote |
| CAB-SS-449MT= | Cisco Systems | RS-449 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Request quote |
| CAB-SS-530AMT | Cisco Systems | RS-530A Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Request quote |
| CAB-SS-530AMT= | Cisco Systems | RS-530A Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | Request quote |
| [ Previous Page ] Page 3 of 7 [ Next Page ] | |||
Catalog current as of Mon Jan 5 02:30:50 2009



